延べ33箇所を訪れていた。撮影日のリンク先は、そのときのブログ記事になっている。
名称 | 下城滝 |
読み | しもじょうのたき |
撮影日 | 2021年 2月20日 |
所在地 | 熊本県阿蘇郡小国町下城 |
Plusコード | 5323+4J 小国町、熊本県 |
特徴 | 落差約 38㍍の直瀑 |
駐車場 | 下城滝駐車場:普通車7~8台 下城の大銀杏の駐車場: 普通車4~5台 いずれも、無料 |
アプローチ | 大銀杏の駐車場横からしか見えない。下城滝駐車場からは階段を降りたところに展望台があるが、滝の真上で、しかも木々の枝で隠されていて、見えない。遊歩道を400㍍歩いて、大銀杏の駐車場へ。 |
特記事項 | |
名称 | 鍋釜滝 |
読み | なべかまだき |
撮影日 | 2021年 2月20日 |
所在地 | 熊本県阿蘇郡小国町下城 |
Plusコード | 5323+2P 小国町、熊本県 |
特徴 | 落差約 5㍍の直瀑 |
駐車場 | 下城滝駐車場:普通車7~8台 下城の大銀杏の駐車場: 普通車4~5台 いずれも、無料 |
アプローチ | いずれの駐車場からも遊歩道約200㍍。下城滝駐車場からは途中に階段を下る必要あり |
特記事項 | |
名称 | 幸神の滝 |
読み | こうじんのたき |
撮影日 | 2021年 3月 5日 |
所在地 | 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺 |
Plusコード | 3442+HP 南小国町、熊本県 |
特徴 | 渓流瀑 |
駐車場 | 立岩水源公園の水源前と、そこから立岩川沿いに150㍍下ったところのビニールハウス付近に駐車スペースがある。それぞれ10台程度 |
アプローチ | ビニールハウス付近の駐車スペースから、川沿いにビニールハウス前を通っていくと、立岩渓谷に入る。その反対側の出口に滝がある。駐車場から滝まで約400㍍ |
特記事項 | |
名称 | 黄牛の滝 |
読み | あめうしのたき |
撮影日 | 2021年 3月10日 |
所在地 | 大分県竹田市刈小野334 |
Plusコード | X8R3+P9 竹田市、大分県 |
特徴 | 落差 20㍍の直瀑 |
駐車場 | 黄牛の滝駐車場、広い。無料。公衆トイレあり |
アプローチ | 駐車場からアスファルトの道を進み右折、細い道を進んで、途中から階段になる。それを降りて、川沿いの遊歩道を進む。駐車場から滝まで約500㍍ |
特記事項 | |
名称 | 魚住の滝 |
読み | うおずみのたき |
撮影日 | 2021年 3月24日 |
所在地 | 大分県竹田市竹田1001−1 |
Plusコード | X94R+XG 竹田市、大分県 |
特徴 | 落差約 5㍍の直瀑 |
駐車場 | 魚住橋の北西側に駐車スペースがある |
アプローチ | 魚住橋を渡って、川沿いに約250㍍歩く。 |
特記事項 | すぐ上流にある竹田調整池堰が改修によって放流中だったため、往時の滝に近い状態になっていた |
名称 | 蝙蝠の滝 |
読み | こうもりのたき |
撮影日 | 2021年 3月24日 |
所在地 | 大分県豊後大野市緒方町草深野 (蝙蝠の滝展望所) |
Plusコード | XCGH+QF 豊後大野市、大分県 |
特徴 | 落差約 10㍍の直瀑 |
駐車場 | 蝙蝠の滝展望所に数台程度の駐車スペースあり |
アプローチ | 駐車スペースまでは、離合できない狭隘道路が500㍍ほどあるので要注意 |
特記事項 | 滝の正面に降りる道があるかは不明 |
名称 | 原尻の滝 |
読み | はらじりのたき |
撮影日 | 2021年 3月24日 |
所在地 | 大分県豊後大野市緒方町原尻410 |
Plusコード | XF72+MF 豊後大野市、大分県 |
特徴 | 落差約 20㍍の直瀑 |
駐車場 | 道の駅原尻の滝に多数 |
アプローチ | |
特記事項 | |
名称 | 母滝 |
読み | ははたき |
撮影日 | 2021年 3月25日 |
所在地 | 熊本県阿蘇郡小国町下城 |
Plusコード | 5323+2P 小国町、熊本県 |
特徴 | 落差約 20㍍の斜瀑 |
駐車場 | 陽目の里名水茶屋駐車場と白水の滝無料駐車場 |
アプローチ | 名水茶屋駐車場から川沿いに500㍍で白水の滝無料駐車場。そこから遊歩道を約150㍍で母滝 |
特記事項 | |
名称 | 白水の滝 |
読み | しらみずのたき |
撮影日 | 2021年 3月25日 |
所在地 | 大分県竹田市荻町陽目371番地 |
Plusコード | V7JC+6F 竹田市、大分県 |
特徴 | 落差約 38㍍の伏流瀑 |
駐車場 | 陽目の里名水茶屋駐車場と白水の滝無料駐車場 |
アプローチ | 母滝から階段の遊歩道を150㍍ほど上がったところにある |
特記事項 | かっては幅約100mに及ぶ壮大な滝で日本一の飛泉と讃えられた名瀑 |
名称 | 黄牛の滝 |
読み | あめうしのたき |
撮影日 | 2021年 3月26日 |
所在地 | 大分県竹田市刈小野334 |
Plusコード | X8R3+P9 竹田市、大分県 |
特徴 | 落差 20㍍の直瀑 |
駐車場 | 黄牛の滝駐車場、広い。無料。公衆トイレあり |
アプローチ | 駐車場からアスファルトの道を進み右折、細い道を進んで、途中から階段になる。それを降りて、川沿いの遊歩道を進む。駐車場から滝まで約500㍍ |
特記事項 | 3月10日に続いて、今年2度目の訪問 |
名称 | 落門の滝(下木の滝) |
読み | らくもんのたき(したぎのたき) |
撮影日 | 2021年 3月26日 |
所在地 | 大分県竹田市会々2348−2 |
Plusコード | X9CQ+JV 竹田市、大分県 |
特徴 | 落差約 40㍍の直瀑 |
駐車場 | なし |
アプローチ | JR九州豊肥本線竹田駅のすぐ裏 |
特記事項 | 自然河川に架かる滝ではなく、城原井路の末流が流下している人工滝 |
名称 | 関之尾滝(大滝) |
読み | せきのおのたき(おおたき) |
撮影日 | 2021年 4月13日 |
所在地 | 宮崎県都城市関之尾町6843−20 |
Plusコード | QX6P+HW 都城市、宮崎県 |
特徴 | 幅約40m、落差18mの直瀑(大滝) |
駐車場 | 滝の駅せきのおの隣:バスと普通車合わせて10台程度 |
アプローチ | 展望所までは、階段またはスロープと遊歩道。そこから吊り橋へは階段を降りる。駐車場から吊り橋までは約200㍍ |
特記事項 | 北前公園には、広い駐車場と公衆トイレがある。そこから遊歩道と階段を約500㍍進むと展望所 |
(注)男滝は北前用水路の余水吐き、女滝は取水口で明治時代に岩を掘ってつくられた人工滝
名称 | 魚釣戸滝 |
読み | つりとだき |
撮影日 | 2021年 5月18日 |
所在地 | 大分県竹田市久保 |
Plusコード | X7CV+2PP 竹田市、大分県 |
特徴 | 右側が本流の玉来川,左側が支川の吐合川の滝です。高さはそれぞれ13m,25m程度 |
駐車場 | なし |
アプローチ | 道は崩落していて、目印もほとんどなく非常に危険 |
特記事項 | |
名称 | 桐原の滝 |
読み | きりはらのたき |
撮影日 | 2021年 7月18日 |
所在地 | 鹿児島県曽於市財部町南俣6473周辺 |
Plusコード | QWHM+GH 曽於市、鹿児島県 |
特徴 | 落差12㍍、幅40㍍の直瀑 |
駐車場 | 桐原の滝公園に約20台ほど |
アプローチ | 駐車場から公園に降りればすぐ |
特記事項 | |
名称 | 山神の滝 |
読み | やまがみのたき |
撮影日 | 2021年 7月18日 |
所在地 | 鹿児島県曽於市財部町下財部7078−13 |
Plusコード | QWMF+FF 曽於市、鹿児島県 |
特徴 | 落差約 15㍍の直瀑 |
駐車場 | 悠久の森駐車場、20数台 |
アプローチ | 駐車場から遊歩道を西へ400㍍ほど進んだ右手 |
特記事項 | |
名称 | 関之尾滝(大滝) |
読み | せきのおのたき(おおたき) |
撮影日 | 2021年 7月19日 |
所在地 | 宮崎県都城市関之尾町6843−20 |
Plusコード | QX6P+HW 都城市、宮崎県 |
特徴 | 幅約40m、落差18mの直瀑(大滝) |
駐車場 | 北前公園に広い駐車場あり。公衆トイレあり |
アプローチ | 北前公園から大滝まで約600㍍ |
特記事項 | 今年、2回目の訪問 |
名称 | 雄川の滝 |
読み | おがわのたき |
撮影日 | 2021年 7月20日 |
所在地 | 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南 |
Plusコード | 6R2F+6Q 南大隅町、鹿児島県 |
特徴 | 落差約46㍍、幅約60㍍の直瀑 |
駐車場 | 雄川の滝遊歩道入口駐車場、無料で広い。公衆トイレあり |
アプローチ | 駐車場からも遊歩道約1,200㍍。整備された歩きやすい遊歩道 |
特記事項 | 駐車場には、aqua base cafeがある |
名称 | 高田の滝 |
読み | たかだのたき |
撮影日 | 2021年 7月21日 |
所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町岸良 |
Plusコード | 62H9+G2 肝付町、鹿児島県 |
特徴 | 落差約 25㍍の斜瀑 |
駐車場 | 岸良海岸駐車場に10台程度、無料。東屋あり |
アプローチ | 駐車場の斜め向かいに滝がある |
特記事項 | |
名称 | 千滝 |
読み | せんだき |
撮影日 | 2021年 8月 3日 |
所在地 | 鹿児島県霧島市霧島田口2587 |
Plusコード | VV78+GX 霧島市、鹿児島県 |
特徴 | 落差約10㍍の伏流瀑 |
駐車場 | ない。だが、道の脇に止めるスペースがある |
アプローチ | 道から眺められる |
特記事項 | |
名称 | 不動滝 |
読み | ふどうだき |
撮影日 | 2021年 8月 6日 |
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町川北 |
Plusコード | 7HF2+67M 都農町、宮崎県 |
特徴 | 落差約 15㍍の分岐瀑 |
駐車場 | 7HC2+CVJ 都農町、宮崎県 に無料の広い駐車場あり。トイレ |
アプローチ | 駐車場から徒歩約300㍍。神社入り口からは緩やかな上り階段 |
特記事項 | |
名称 | 八戸観音滝 |
読み | やとかんのんだき |
撮影日 | 2021年 8月 7日 |
所在地 | 宮崎県西臼杵郡日之影町七折 |
Plusコード | JCCP+P2 日之影町、宮崎県 |
特徴 | 落差41㍍の直瀑 |
駐車場 | JCCP+6FH 日之影町、宮崎県 に4~5台分の駐車スペースあり |
アプローチ | この駐車スペース付近の遊歩道入口から北へ約200㍍ |
特記事項 | |
名称 | 天孫降臨の滝 |
読み | てんそんこうりんのたき |
撮影日 | 2021年 8月 7日 |
所在地 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町下野2221−2 |
Plusコード | P7JX+HG 高千穂町、宮崎県 |
特徴 | 落差18㍍の直瀑 |
駐車場 | 神楽酒造「トンネルの駅」駐車場 |
アプローチ | 滝は駐車場の一角にある |
特記事項 | |
名称 | 蝙蝠の滝 |
読み | こうもりのたき |
撮影日 | 2021年 8月30日 |
所在地 | 大分県豊後大野市 |
Plusコード | XCGF+XX 豊後大野市、大分県 |
特徴 | 落差約10㍍、幅約120㍍の直瀑 |
駐車場 | 蝙蝠(こうもり)の滝展望所に数台分。XCGH+QF 豊後大野市、大分県 |
アプローチ | 滝は蝙蝠の滝展望所から眺める |
特記事項 | 今年、2回目の訪問 |
名称 | 沈堕の滝 正面が雄滝、右手前が雌滝 |
読み | ちんだのたき(おだき) |
撮影日 | 2021年 8月30日 |
所在地 | 大分県豊後大野市大野町矢田2394 |
Plusコード | XGMC+H9 豊後大野市、大分県 |
特徴 | 雄滝は落差約20㍍、幅約100㍍で、雌滝は落差約18㍍、幅4㍍の直瀑 |
駐車場 | 周囲に展望所が数カ所ある |
アプローチ | それぞれの展望所から眺められる |
特記事項 | この写真は沈堕の滝展望台、XGMG+V4 豊後大野市、大分県 |
名称 | 常光寺の滝 |
読み | じょうこうじのたき |
撮影日 | 2021年10月29日 |
所在地 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸 |
Plusコード | Q9QM+2X 高千穂町、宮崎県 |
特徴 | 落差37㍍の分岐瀑 |
駐車場 | なし。道路脇の路肩に2台程度停車可能 |
アプローチ | 滝は県道から眺められる |
特記事項 | |
名称 | 下城滝 |
読み | しもじょうだき |
撮影日 | 2021年10月30日 |
所在地 | 熊本県阿蘇郡小国町下城 |
Plusコード | 5323+4J 小国町、熊本県 |
特徴 | 落差約40㍍の直瀑 |
駐車場 | 下城滝駐車場または下城の大銀杏の駐車場 |
アプローチ | 滝は下城の大銀杏駐車場から眺める |
特記事項 | 今年2回目の訪問 |
名称 | 鍋釜滝 |
読み | なべかまだき |
撮影日 | 2021年10月30日 |
所在地 | 熊本県阿蘇郡小国町下城 |
Plusコード | 5323+2P 小国町、熊本県 |
特徴 | 落差約5㍍の直瀑 |
駐車場 | 下城滝駐車場または下城の大銀杏の駐車場 |
アプローチ | どちらの駐車場からも遊歩道を200㍍程度歩く |
特記事項 | 今年2回目の訪問 |
名称 | 鍋釜滝 |
読み | なべかまだき |
撮影日 | 2021年11月15日 |
所在地 | 熊本県阿蘇郡小国町下城 |
Plusコード | 5323+2P 小国町、熊本県 |
特徴 | 落差約5㍍の直瀑 |
駐車場 | 下城滝駐車場または下城の大銀杏の駐車場 |
アプローチ | どちらの駐車場からも遊歩道を200㍍程度歩く |
特記事項 | 今年3回目の訪問 |
名称 | 白滝 |
読み | しらたき |
撮影日 | 2021年11月18日 |
所在地 | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡 |
Plusコード | J55C+43P 五ヶ瀬町、宮崎県 |
特徴 | 落差61㍍の直瀑 |
駐車場 | 滝のすぐ近くに数台分の無料駐車場がある |
アプローチ | 駐車場横の車道を上に上がり、そこから細い道を入る。やや危ない |
特記事項 | Googleマップではわかりにくいので、道の脇にある案内板を頼りに走るしかない |
名称 | 五老ヶ滝 |
読み | ごろうがだき |
撮影日 | 2021年11月19日 |
所在地 | 熊本県上益城郡山都町城原 |
Plusコード | MXJV+FXM 山都町、熊本県 |
特徴 | 落差約50㍍の直瀑 |
駐車場 | 布田神社駐車場など十数台分ある。トイレあり |
アプローチ | 駐車場から遊歩道(階段)を200㍍ほど下る |
特記事項 | |
ここから下を編集
名称 | (無名の滝) |
読み | |
撮影日 | 2021年11月19日 |
所在地 | 熊本県八代市泉町樅木 |
Plusコード | GX63+832 五木村、熊本県 |
特徴 | 落差約10㍍の段瀑 |
駐車場 | なし。滝の前の路肩に停車 |
アプローチ | 滝は県道沿いにある |
特記事項 | |
名称 | 梅の木轟の滝 |
読み | うめのきとどろきのたき |
撮影日 | 2021年11月19日 |
所在地 | 熊本県八代市泉町仁田尾 |
Plusコード | GWPP+FMM 八代市、熊本県 |
特徴 | 落差約38㍍の段瀑 |
駐車場 | 県道沿い、梅の木茶屋の横に約10台程度 |
アプローチ | 駐車場から遊歩道を300㍍ほど歩く |
特記事項 | |